超低頓振鐵芯式直線電機(線性馬達)是磁晶科技在滿足線性馬達應用於超高精定位的場合所研發出的部件,目前將其獨立成產品系列,提供給業界高品質的直線電機(線性馬達)。
[去下載檔案…]
高端版YAN series直線電機(線性馬達)
經濟版YAE series直線電機(線性馬達)
特點
-
- 近零頓振直線電機線性馬達強化低速穩定度及定位整定,降低曲線跟隨誤差
- 鎖付面為高導熱鋁板,散熱佳高推力,減輕重量 (YAN)
- 全金屬包覆,避免對附近光學讀頭產生電磁干擾 (YAN)
- 強制冷卻套件,取代大推力無鐵心線性馬達,具有更小體積更佳散熱的優勢
- 可配置無柵尺位置感測器使超長行程易組裝且降低成本
用途
- 半導體製造設備
- TFT/LCD/LED製造設備
- 自動化物料搬運設備
- 線切割/放電加工機
- 雷射加工機
- CNC加工機
等等…..
型號編碼
-
動子線圈:
-
定子磁板:
規格
動子型號 | 連續推力 (N) |
最大推力 (N) |
連續電流 (Arms) |
最大電流
(Arms) |
額定速度*2 (m/s) |
最高速度*1 (m/s) |
電阻
L to L (ohm) |
電感
L to L (mH) |
推力常數
(N/Arms) |
吸引力 (N) |
組裝高
(mm) |
動子質量 (kg) |
|
YAN010 | C1S | 22 | 66 | 0.5 | 1.5 | 3.1 | 5.4 | 37.8 | 128 | 45.6 | 157 | 43 | 0.51 |
YAE010 | C1S | 22 | 66 | 0.5 | 1.5 | 3.1 | 5.4 | 37.8 | 128 | 45.6 | 157 | 39 | 0.3 |
YAE013 | C1S | 36 | 108 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 53.6 | 224 | 73.8 | 226 | 45 | 0.4 |
C2S | 72 | 216 | 1 | 3 | 1.7 | 3.3 | 26.8 | 112 | 73.8 | 452 | 39 | 0.7 | |
YAN020 | C1S | 55 | 165 | 0.95 | 2.85 | 2.3 | 4.1 | 19.9 | 92 | 57.3 | 315 | 45 | 0.75 |
C2S | 110 | 330 | 1.9 | 5.7 | 2.3 | 4.1 | 10 | 46 | 57.3 | 460 | 45 | 1.45 | |
YAE020 | C1S | 55 | 165 | 0.95 | 2.85 | 2.3 | 4.1 | 19.9 | 92 | 57.3 | 315 | 39 | 0.59 |
C2S | 110 | 330 | 1.9 | 5.7 | 2.3 | 4.1 | 10 | 46 | 57.3 | 460 | 39 | 1.18 | |
YAN035 | C1S | 100 | 300 | 1.6 | 4.8 | 1.95 | 3.6 | 11.7 | 67.8 | 63.4 | 810 | 45 | 1.1 |
C2S | 200 | 600 | 3.2 | 9.6 | 1.95 | 3.6 | 5.8 | 33.9 | 63.4 | 1600 | 45 | 2 | |
YAE035 | C1S | 100 | 300 | 1.6 | 4.8 | 1.95 | 3.6 | 11.7 | 67.8 | 63.4 | 810 | 39 | 0.92 |
C2S | 200 | 600 | 3.2 | 9.6 | 1.95 | 3.6 | 5.8 | 33.9 | 63.4 | 1600 | 39 | 1.77 | |
YAN049 | C1S | 120 | 360 | 2.8 | 8.4 | 3.6 | 6 | 4.2 | 19.1 | 42.5 | 1055 | 45 | 1.35 |
C2S | 240 | 720 | 5.6 | 16.8 | 3.6 | 6 | 2.1 | 9.5 | 42.5 | 2040 | 45 | 2.6 | |
YAE049 | C1S | 120 | 360 | 2.8 | 8.4 | 3.6 | 6 | 4.2 | 19.1 | 42.5 | 1055 | 39 | 1.16 |
YAN 050 | C1S | 280 | 840 | 4.2 | 12.6 | 2.6 | 4.1 | 3.2 | 31.3 | 67.6 | 1700 | 58 | 3 |
C2S | 560 | 1680 | 8.4 | 25.2 | 2.6 | 4.1 | 1.6 | 15.6 | 67.6 | 3300 | 58 | 5.7 | |
C3S | 840 | 2520 | 12.6 | 37.8 | 2.6 | 4.1 | 1.05 | 10.4 | 67.6 | 5000 | 58 | 8.4 | |
C4S | 1120 | 3360 | 16.8 | 50 | 2.6 | 4.1 | 0.8 | 7.8 | 67.6 | 6600 | 58 | 11 | |
C1A *3 | 500 | 840 | 7.5 | 12.6 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 31.3 | 67.6 | 1700 | 58 | 3.8 | |
C1B*3 | 500 | 840 | 7.5 | 12.6 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 31.3 | 67.6 | 1700 | 75 | 4.4 | |
C2A *3 | 1000 | 1680 | 15 | 25.2 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 15.6 | 67.6 | 3300 | 58 | 7.4 | |
C2B*3 | 1000 | 1680 | 15 | 25.2 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 15.6 | 67.6 | 3300 | 75 | 8.6 | |
YAN 075 | C1S | 440 | 1320 | 5.8 | 17.4 | 2.6 | 3.7 | 2.2 | 19.9 | 77.2 | 2320 | 58 | 3.95 |
C2S | 880 | 2640 | 11.6 | 34.8 | 2.6 | 3.7 | 1.1 | 9.9 | 77.2 | 4300 | 58 | 7.8 | |
C1A *3 | 780 | 1320 | 10.3 | 17.4 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 19.9 | 77.2 | 2320 | 58 | 5.7 | |
C2A *3 | 1560 | 2640 | 20.6 | 34.8 | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 9.9 | 77.2 | 4300 | 58 | 11.2 | |
YAN 100 | C1S | 560 | 1680 | 11.8 | 35.4 | 3.9 | 5.9 | 0.72 | 7.8 | 47.7 | 3310 | 58 | 5.1 |
C2S | 1120 | 3360 | 23.6 | 70.8 | 3.9 | 5.9 | 0.36 | 3.9 | 47.7 | 6520 | 58 | 9.8 | |
C3S | 1680 | 5040 | 35.4 | 106 | 3.9 | 5.9 | 0.24 | 2.6 | 47.7 | 9830 | 58 | 14.5 | |
C4S | 2240 | 6720 | 47.2 | 141 | 3.9 | 5.9 | 0.18 | 1.9 | 47.7 | 13100 | 58 | 19.2 | |
C1A *3 | 995 | 1680 | 21 | 35.4 | 3.9 | 5 | 0.72 | 7.8 | 47.7 | 3310 | 58 | 7.2 | |
C1B*3 | 995 | 1680 | 21 | 35.4 | 3.9 | 5 | 0.72 | 7.8 | 47.7 | 3310 | 75 | 7.5 | |
C2A*3 | 1990 | 3360 | 42 | 70.8 | 3.9 | 5 | 0.36 | 3.9 | 47.7 | 6520 | 58 | 12 | |
C2B*3 | 1990 | 3360 | 42 | 70.8 | 3.9 | 5 | 0.36 | 3.9 | 47.7 | 6520 | 75 | 14.3 | |
C3B*3*4 | 2985 | 5040 | 63 | 106 | 3.9 | 5 | 0.24 | 2.6 | 47.7 | 9830 | 75 | 16.7 | |
C4B*3*4 | 3980 | 5040 | 84 | 141 | 3.9 | 5 | 0.18 | 1.9 | 47.7 | 13100 | 75 | 19.1 | |
YAN150 | C1S | 840 | 2520 | 11.8 | 35.4 | 2.7 | 4 | 0.49 | 11.6 | 71.2 | 4640 | 60 | 8.2 |
C2S | 1680 | 5040 | 23.6 | 70.8 | 2.7 | 4 | 0.25 | 5.8 | 71.2 | 8600 | 60 | 15.8 | |
C3S | 2520 | 7560 | 35.4 | 106 | 2.7 | 4 | 0.16 | 3.9 | 71.2 | 13320 | 60 | 23.4 | |
C1B*3*4 | 1495 | 2520 | 21 | 35.4 | 2.7 | 3.5 | 0.49 | 11.6 | 71.2 | 4640 | 77 | 10 | |
C2B*3*4 | 2990 | 5040 | 42 | 70.8 | 2.7 | 3.5 | 0.25 | 5.8 | 71.2 | 8600 | 77 | 20 | |
C3B*3*4 | 4485 | 7560 | 63 | 106 | 2.7 | 3.5 | 0.16 | 3.9 | 71.2 | 13320 | 77 | 30 | |
YAN200 | C1S | 1120 | 3360 | 11.8 | 35.4 | 2 | 3.1 | 0.38 | 15.5 | 94.5 | 6620 | 62 | 10.1 |
C2S | 2240 | 6720 | 23.6 | 70.8 | 2 | 3.1 | 0.19 | 7.7 | 94.5 | 13040 | 62 | 20.7 | |
C3S | 3360 | 10080 | 35.4 | 106 | 2 | 3.1 | 0.13 | 5.1 | 94.5 | 19260 | 62 | 30.4 | |
C1B*3*4 | 1990 | 3360 | 21 | 35.4 | 2 | 2.7 | 0.38 | 15.5 | 94.5 | 6620 | 79 | 12.9 | |
C2B*3*4 | 3980 | 6720 | 42 | 70.8 | 2 | 2.7 | 0.19 | 7.7 | 94.5 | 13040 | 79 | 23.6 | |
C3B*3*4 | 5970 | 10080 | 63 | 106 | 2 | 2.7 | 0.13 | 5.1 | 94.5 | 19260 | 79 | 33 |
註*:1. 最大速度定義為能產生額定推力的最高速度,超過此速度電機推力朝0遞減
- 額定速度定義為能產生最大推力的最高速度,超過此速度電機推力朝額定推力遞減
- 加掛散熱管套件可增加連續推力,其中標註之連續推力及連續電流是該型號以水冷方式定義
- 此型號無側掛散熱管套件(A)
定子磁軌型號
. |
極對距 (mm) |
定子質量 (kg) |
尺寸 | ||||
Width
(mm) |
L2 (mm) | L3
(mm) |
M | ||||
MZ 010 | M108 | 27 | 0.12 | 22 | 108 | 110 | 1 |
YA 010 | M108 | 0.12 | 22 | 108 | 110 | 1 | |
M216 | 0.24 | 22 | 216 | 218 | 3 | ||
MZ 013 | M108 | 27 | 0.14 | 26 | 108 | 110 | 1 |
MZ 020 | M108 | 27 | 0.23 | 44 | 108 | 115.7 | 1 |
YA 020 | M216 | 0.46 | 44 | 216 | 223.7 | 3 | |
M324 | 0.69 | 44 | 324 | 331.7 | 5 | ||
MZ 035 | M108 | 27 | 0.34 | 60 | 108 | 118.5 | 1 |
YA 035 | M216 | 0.68 | 60 | 216 | 226.5 | 3 | |
M324 | 1.02 | 60 | 324 | 334.5 | 5 | ||
YA 049 | M108 | 27 | 0.45 | 75 | 108 | 121.1 | 1 |
YA 049 | M216 | 0.9 | 75 | 216 | 229.1 | 3 | |
M324 | 1.35 | 75 | 324 | 337.1 | 5 | ||
MZ 050 | M135 | 45 | 0.79 | 75 | 135 | 146.3 | 1 |
YA 050 | M270 | 1.58 | 75 | 270 | 281.3 | 3 | |
M405 | 2.37 | 75 | 405 | 416.3 | 5 | ||
YA 075 | M135 | 45 | 1.24 | 100 | 135 | 150.1 | 1 |
M270 | 2.48 | 100 | 270 | 285.1 | 3 | ||
M405 | 3.72 | 100 | 405 | 420.1 | 5 | ||
YA 100 | M135 | 45 | 1.58 | 125 | 135 | 153.9 | 1 |
M270 | 3.16 | 125 | 270 | 288.9 | 3 | ||
M405 | 4.74 | 125 | 405 | 423.9 | 5 | ||
YA150 | M135 | 45 | 3 | 175 | 135 | 150.1 | 1 |
M270 | 6 | 175 | 270 | 285.1 | 3 | ||
M405 | 9 | 175 | 405 | 420.1 | 5 | ||
YA200 | M135 | 45 | 4 | 225 | 135 | 153.9 | 1 |
M270 | 8 | 225 | 270 | 288.9 | 3 | ||
M405 | 12 | 225 | 405 | 423.9 | 5 |
電機測試標準及使用環境 Test Standard and Application Environment | |
線圈耐熱等級 Thermal Endurance Class of winding | H (180℃, UL) |
直流絕緣電阻 DC Insulation Resistance test | DC1000V, > 500Mohm |
交流絕緣耐壓 AC Dielectric Voltage Withstand test | AC 1800V, 1 minute |
層間絕緣 Layer Short Impulse test | < 2% |
保護結構 Production structure | IP65 |
使用環境溫度 (℃) Operation Temp. | 0~40 |
使用環境濕度 (%) Operation humidity | 20%RH~80%RH(不結露 no condense) |
安裝場所 Operation environment
|
使用於海拔高度1000m以下
Under 1000 m above sea level 使用於無腐蝕性或爆炸性氣體的場所 No corrosion and no explosion |
線性馬達換相用霍爾感測器
YAN及YAE系列皆可配置專用的霍爾感測器作為直線電機線性馬達換相之用,YA013到YA049使用UVW27型號,YA050到YA200搭配UVW45型號,這些霍爾感測器可用M3x5螺絲直接固定在電機前端的專用孔,不須加裝其他固定件。
接線定義
尺寸圖
資料下載
[返回頁首….]
資料名 | 檔案名 | 備註 |
超低頓振鐵心式直線電機電子型錄 | 超低頓振鐵心式直線電機.pdf | |
YA010全系列動定子組合圖 | YA010.rar | 3D |
YA013全系列動定子組合圖 | YA013.rar | 3D |
YA020全系列動定子組合圖 | YA020.rar | 3D |
YA035全系列動定子組合圖 | YA035.rar | 3D |
YA049全系列動定子組合圖 | YA049.rar | 3D |
YA050全系列動定子組合圖 | YA050.rar | 3D |
YA075全系列動定子組合圖 | YA075.rar | 3D |
YA100全系列動定子組合圖 | YA100.rar | 3D |
YA150全系列動定子組合圖 | YA150.rar | 3D |
YA200全系列動定子組合圖 | YA200.rar | 3D |
霍爾感測器3D (UVW27, UVW45) | UVW.rar | 3D |